Catalogue
Sell Through % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7183901917297 | Maxi Dresses | SS24 | very high | 0.0 | Chaos | £15,904 | 72.6% | £9,967 | 45.5% | — | — | -£3,124 | -14.3% | Jul 23, 2024 | 63.0 | Good Fit | 48.0% | 47.2% | -22.0% | -13.6% | 100% | 0 | £41,720 | £21,908 | — | £19,812 | 0.2% | 6.5% | -82.6% | -72.6% | -65.6% | -44.4% | — | -77.2% | -83.6% | 61.5% | -76.6% | Wedding Guest | Archived | Aw Runway | — | — | £55 | Black | Womenswear | Woven | 0.3% | — | 468 | 1.4% | 4.4% | 0.3% | 0.4% | |||||||||||
| 15091551601024 | Maxi Dresses | SS26 | very high | 0.0 | Chaos | £10,445 | 72.4% | £2,683 | 18.6% | £2,438 | 16.5% | -£9,538 | -66.1% | Mar 13, 2025 | 43.0 | Moderate Fit | 66.2% | 66.2% | 7.6% | 4.7% | 97.3% | 9 | £41,563 | £14,433 | £14,757 | £27,130 | 1.9% | 44.6% | 20.3% | -11.2% | 5.7% | 34.9% | — | -10.3% | 57.9% | 61.5% | -17.5% | Wedding Guest | Archived | Ruched | Sleeveless | — | — | £60 | Multi | Womenswear | Woven | 1.0% | — | 66 | 23.0% | 15.9% | 5.5% | 0.3% | ||||||||||
| 7253557772401 | Coats | AW25 | very high | 100.0 | Goddess | £9,710 | 70.8% | £7,814 | 57.0% | £8,183 | 48.8% | £3,056 | 22.3% | Oct 5, 2024 | 63.0 | Good Fit | 38.3% | 37.6% | -19.2% | -9.1% | 77.1% | 67 | £21,949 | £13,712 | £16,777 | £8,237 | 0% | 11.2% | -61.5% | -100% | -87.0% | -34.7% | — | -100% | -100% | 47.4% | -44.2% | Valentines | Archived | Aw Runway | — | — | £85 | Beige/Neutral | Womenswear | 0% | — | 143 | 7.6% | 2.5% | 0.5% | 0.5% | ||||||||||||
| 6552624726129 | Casual Trousers | AW24 | very high | 0.0 | Chaos | £8,972 | 73.2% | £4,917 | 40.1% | £4,917 | 40.1% | -£5,522 | -45.1% | Jan 1, 2024 | 75.0 | Good Fit | 44.0% | 45.2% | -4.9% | -2.3% | 100% | 0 | £21,377 | £12,253 | £12,253 | £9,123 | 1.1% | 14.3% | -50.6% | -2.2% | 40.2% | 289.2% | — | -21.3% | 25.6% | 46.3% | 7.4% | Workwear | Archived | Neutrals | Full | — | — | £35 | White/Cream | Womenswear | Woven | 0.8% | — | 208 | 6.7% | 4.6% | 2% | 1% | ||||||||||
| 6552624693361 | Shirts | AW24 | very high | 0.0 | Chaos | £9,053 | 73.1% | £5,364 | 43.3% | £5,364 | 43.3% | -£4,776 | -38.5% | Jan 1, 2024 | 62.0 | Good Fit | 41.3% | 42.2% | -1.6% | -0.7% | 100% | 0 | £20,808 | £12,393 | £12,393 | £8,415 | 0.5% | 14.4% | -40.7% | -48.6% | 9.8% | 88.1% | — | -8.9% | -46.0% | 42.0% | -6.5% | Workwear | Archived | Neutrals | — | — | £35 | White/Cream | Womenswear | Woven | 0.4% | — | 166 | 9.6% | 2.4% | 1.8% | 0.5% | |||||||||||
| 15071000691072 | Socks | SS25 | very high | 0.0 | Chaos | £4,564 | 71.9% | £4,197 | 66.1% | £4,197 | 66.1% | -£5,540 | -87.3% | Jan 30, 2025 | 100.0 | Excellent Fit | 4.7% | 5.4% | -47.8% | -4.3% | 100% | 0 | £6,669 | £6,349 | £6,349 | £320 | 0% | 1.6% | -44.9% | 47.7% | -75.4% | — | — | -100% | -100% | 9.0% | -30.5% | Workwear | Archived | Neutrals | — | — | £12 | White/Cream | Womenswear | Knit | 0.1% | — | 200 | 0.8% | 0.5% | 0.3% | 0% | |||||||||||
| 15059053445504 | Blazers | SS25 | very high | 0.0 | Chaos | £12,950 | 72.3% | £8,700 | 48.6% | £8,700 | 48.6% | -£868 | -4.8% | Feb 6, 2025 | 62.0 | Good Fit | 46.2% | 50% | -2.4% | -1.1% | 100% | 0 | £32,907 | £17,900 | £17,900 | £15,007 | 0.9% | 25.8% | -11.2% | 24.9% | 36.9% | 64.4% | — | 30.1% | -32.8% | 47.4% | 15.6% | Workwear | Archived | Utility | Long Sleeve | — | — | £60 | Black | Womenswear | Woven | 0.9% | — | 187 | 11.7% | 11.0% | 0.4% | 2.7% | ||||||||||
| 6974182031473 | Tops | very high | 0.0 | Chaos | £8,505 | 72.3% | £6,574 | 55.9% | — | — | -£2,942 | -25.0% | Mar 19, 2024 | 83.0 | Excellent Fit | 23.6% | 22.7% | -43.7% | -18.3% | 100% | 0 | £15,258 | £11,766 | — | £3,492 | 0.8% | 4.5% | -81.4% | -81.1% | -90.0% | -100% | — | -87.6% | -13.2% | 42.0% | -61.8% | Holiday Shop | Archived | Neutrals | — | — | £28 | Green | Womenswear | Knit | 0.1% | — | 508 | 0.3% | 3.3% | 0.1% | 0.8% | ||||||||||||
| 6763041325169 | Shirts | AW24 | very high | 0.0 | Chaos | £8,728 | 71.8% | £5,921 | 48.7% | £5,921 | 48.7% | -£3,361 | -27.7% | Jan 31, 2024 | 72.0 | Good Fit | 34.3% | 34.3% | -18.2% | -7.6% | 100% | 0 | £18,196 | £12,148 | £12,148 | £6,048 | 0.4% | 12.8% | -47.3% | -62.1% | -60.1% | 3.3% | — | -75.3% | -55.5% | 42.0% | -20.7% | Workwear | Archived | Neutrals | — | — | £35 | Black | Womenswear | Woven | 0.3% | — | 113 | 8.3% | 2.5% | 1.5% | 0.4% | |||||||||||
| 15142103220608 | Maxi Dresses | SS26 | very high | 0.0 | Chaos | £6,853 | 72.0% | £844 | 8.9% | £669 | 6.9% | -£8,321 | -87.4% | Apr 28, 2025 | 43.0 | Moderate Fit | 68.7% | 67.5% | 11.6% | 7.1% | 97.8% | 5 | £29,671 | £9,524 | £9,714 | £20,147 | 1.1% | 45.9% | 23.8% | 18.1% | 153.1% | -20.7% | — | 248.2% | -6.7% | 61.5% | -32.5% | Workwear | Archived | Sleeveless | — | — | £58 | Black | Womenswear | Woven | 1.3% | — | 69 | 16.3% | 19.3% | 9.4% | 0.9% | |||||||||||
| 6763040669809 | Casual Trousers | AW24 | very high | 0.0 | Chaos | £8,612 | 72.0% | £6,057 | 50.6% | £6,057 | 50.6% | -£2,809 | -23.5% | Jan 3, 2024 | 83.0 | Excellent Fit | 32.7% | 32.5% | -29.3% | -13.6% | 100% | 0 | £17,503 | £11,959 | £11,959 | £5,544 | 0.4% | 13.6% | -53.0% | -80.4% | -42.0% | -57.4% | — | -38.2% | -50.7% | 46.3% | -20.3% | Workwear | Archived | Neutrals | Full | — | — | £35 | Black | Womenswear | Woven | 0.1% | — | 139 | 6.2% | 4.4% | 2.6% | 0.4% | ||||||||||
| 15610844479872 | Maxi Dresses | SS26 | very high | 0.0 | Chaos | £7,934 | 73.4% | £2,221 | 20.5% | £1,952 | 17.4% | -£6,580 | -60.8% | Mar 12, 2026 | 28.0 | Problematic Fit | 67.2% | 65.8% | 9.2% | 5.7% | 95.7% | 10 | £31,440 | £10,814 | £11,201 | £20,626 | 1.4% | 44.9% | 21% | 11.7% | 35.2% | 28.0% | — | 39.1% | 12.1% | 61.5% | -16.2% | Wedding Guest | Archived | Sleeveless | — | — | £62 | Chocolate | Womenswear | Woven | 1.2% | — | 61 | 7.0% | 31.3% | 5.9% | 0.6% | |||||||||||
| 7258095288433 | Maxi Skirts | AW24 | very high | 0.0 | Chaos | £5,438 | 69.0% | £1,691 | 21.5% | £1,691 | 21.5% | -£6,915 | -87.8% | Oct 9, 2024 | 73.0 | Good Fit | 49.4% | 49.6% | -7.0% | -3.7% | 100% | 0 | £15,605 | £7,880 | £7,880 | £7,724 | 0.8% | 20.7% | -29.4% | -1.2% | 69.7% | 70.1% | — | 68.8% | -26.2% | 53.1% | -40.5% | Workwear | Archived | Neutrals | — | — | £35 | Black | Womenswear | Woven | 1.1% | — | 218 | 7.7% | 8.6% | 1.4% | 3.0% | |||||||||||
| 14837913813376 | Sweatshirts | AW24 | very high | 80.0 | Strong | £10,581 | 71.2% | £8,971 | 60.4% | — | — | £846 | 5.7% | Nov 22, 2024 | 95.0 | Excellent Fit | 21.9% | 20.2% | -18.9% | -5.1% | 100% | 0 | £18,897 | £14,851 | — | £4,046 | 0.2% | 1.3% | -92.4% | -100% | -100% | -100% | — | -100% | -56.3% | 27.0% | -79.6% | Regular | Loungewear | Archived | Long Sleeve | — | — | £42 | White/Cream | Womenswear | Jersey | 0% | — | 578 | 0.3% | 0.6% | 0% | 0.3% |
Results per page:
Total: 994
Page 1 of 10